- Trang chủ
- Cổ đông/Thông trực tiếp
- Tài chính
- Thông tin phân khúc (trước đây là phân khúc theo đá gà casino trực tiếp)
Phân đoạn theo vị trí
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi trong nước
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài
Superstore Business
Cửa hàng bách hóa/cửa hàng đặc sản kinh đá gà casino trực tiếp
Kinh đá gà casino trực tiếp liên quan đến tài chính
đá gà casino trực tiếp khác
Erase và công ty toàn bộ
tỷ đồng yên
(đơn vị: triệu yên)
tháng 2 năm 2018 | tháng 2 năm 2019 | tháng 2 năm 2020 | tháng 2 năm 2021 | |
---|---|---|---|---|
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi trong nước | 928,649 | 955,443 | 971,236 | 920,832 |
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài | 1,981,533 | 2,821,053 | 2,739,833 | 2,191,383 |
Superstore Business | 1,901,164 | 1,902,507 | 1,849,121 | 1,810,884 |
Cửa hàng bách hóa/cửa hàng đặc sản kinh đá gà casino trực tiếp | - | - | 912,060 | 684,660 |
Kinh đá gà casino trực tiếp liên quan đến tài chính | 202,942 | 215,007 | 217,367 | 198,927 |
đá gà casino trực tiếp khác | 23,533 | 23,720 | 25,202 | 22,011 |
Erase và công ty toàn bộ | △ 74,510 | △ 74,093 | △ 75,695 | △ 66,277 |
Total | 6,037,815 | 6,791,215 | 6,644,359 | 5,766,718 |
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi trong nước
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài
Superstore Business
Cửa hàng bách hóa/cửa hàng đặc sản kinh đá gà casino trực tiếp
Kinh đá gà casino trực tiếp liên quan đến tài chính
đá gà casino trực tiếp khác
Erase và công ty toàn bộ
tỷ đồng yên
tháng 2 năm 2018 | tháng 2 năm 2019 | tháng 2 năm 2020 | tháng 2 năm 2021 | |
---|---|---|---|---|
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi trong nước | 245,249 | 246,721 | 256,601 | 234,258 |
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài | 79,078 | 92,266 | 102,001 | 98,097 |
Superstore Business | 21,260 | 21,173 | 21,307 | 29,683 |
Cửa hàng bách hóa/cửa hàng đặc sản kinh đá gà casino trực tiếp | - | - | 8,279 | △ 17,444 |
Kinh đá gà casino trực tiếp liên quan đến tài chính | 49,713 | 52,874 | 53,610 | 48,077 |
đá gà casino trực tiếp khác | 3,670 | 2,659 | 1,554 | 1,944 |
Erase và công ty toàn bộ | △ 13,120 | △ 14,515 | △ 16,296 | △ 25,911 |
Total | 391,657 | 411,596 | 424,266 | 366,329 |
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi trong nước
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài
Superstore Business
Cửa hàng bách hóa/cửa hàng đặc sản kinh đá gà casino trực tiếp
Kinh đá gà casino trực tiếp liên quan đến tài chính
đá gà casino trực tiếp khác
Erase và công ty toàn bộ
tỷ Yen
Tháng 2 năm 2018 | tháng 2 năm 2019 | tháng 2 năm 2020 | tháng 2 năm 2021 | |
---|---|---|---|---|
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi trong nước | 1,127,614 | 1,147,777 | 1,224,157 | 1,227,004 |
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài | 1,179,292 | 1,371,383 | 1,401,418 | 2,309,842 |
Superstore Business | 969,037 | 945,406 | 959,853 | 964,187 |
cửa hàng bách hóa/cửa hàng đặc sản kinh đá gà casino trực tiếp | - | - | - | 566,491 |
Kinh đá gà casino trực tiếp liên quan đến tài chính | 1,434,793 | 1,514,897 | 1,666,038 | 1,788,607 |
đá gà casino trực tiếp khác | 156,221 | 159,168 | 160,882 | 34,701 |
Erase và công ty toàn bộ | 123,741 | 194,920 | 138,909 | 55,996 |
Total | 5,494,630 | 5,795,065 | 5,996,887 | 6,946,832 |
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi trong nước
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài
Superstore Business
Cửa hàng bách hóa/cửa hàng đặc sản kinh đá gà casino trực tiếp
Các đá gà casino trực tiếp liên quan đến tài chính
đá gà casino trực tiếp khác
Erase và công ty toàn bộ
tỷ đồng yên
Tháng 2 năm 2018 | tháng 2 năm 2019 | tháng 2 năm 2020 | tháng 2 năm 2021 | |
---|---|---|---|---|
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi trong nước | 140,333 | 115,525 | 104,226 | 129,028 |
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài | 94,285 | 288,221 | 134,684 | 145,170 |
Superstore Business | 37,821 | 61,462 | 47,310 | 48,411 |
Cửa hàng bách hóa/cửa hàng đặc sản kinh đá gà casino trực tiếp | - | - | 22,398 | 26,160 |
Kinh đá gà casino trực tiếp liên quan đến tài chính | 38,803 | 34,918 | 36,099 | 39,328 |
đá gà casino trực tiếp khác | 3,723 | 2,931 | 2,798 | 1,760 |
Erase và công ty toàn bộ | 10,532 | 10,157 | 14,127 | △ 11,771 |
Total | 347,374 | 539,328 | 360,909 | 377,299 |
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi trong nước
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài
Superstore Business
Cửa hàng bách hóa/cửa hàng đặc sản kinh đá gà casino trực tiếp
Kinh đá gà casino trực tiếp liên quan đến tài chính
đá gà casino trực tiếp khác
Erase và công ty toàn bộ
tỷ đồng yên
tháng 2 năm 2018 | tháng 2 năm 2019 | tháng 2 năm 2020 | tháng 2 năm 2021 | |
---|---|---|---|---|
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi trong nước | 66,500 | 72,717 | 76,519 | 79,856 |
Kinh đá gà casino trực tiếp cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài | 69,582 | 76,141 | 77,204 | 81,299 |
Superstore Business | 23,893 | 24,475 | 26,071 | 26,929 |
cửa hàng bách hóa/cửa hàng đặc sản kinh đá gà casino trực tiếp | - | - | 14,335 | 14,598 |
Các đá gà casino trực tiếp liên quan đến tài chính | 28,926 | 31,072 | 29,031 | 28,766 |
đá gà casino trực tiếp khác | 2,257 | 2,267 | 2,447 | 2,269 |
Erase và công ty toàn bộ | 6,691 | 1,651 | 2,238 | 3,038 |
Total | 213,167 | 221,133 | 226,475 | 235,504 |
Nhật Bản
Bắc Mỹ
Các vùng khác
tỷ Yen
Tháng 2 năm 2018 | tháng 2 năm 2019 | tháng 2 năm 2020 | tháng 2 năm 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nhật Bản | 3,907,835 | 3,812,200 | 3,745,475 | 3,435,146 |
Bắc Mỹ | 2,017,092 | 2,862,627 | 2,782,055 | 2,232,234 |
Các vùng khác | 113,992 | 117,555 | 118,118 | 100,707 |
Erase | △ 1104 | △ 1167 | △ 1289 | △ 1371 |
Total | 6,037,815 | 6,791,215 | 6,644,359 | 5,766,718 |
Nhật Bản
Bắc Mỹ
các vùng khác
tỷ đồng yên
tháng 2 năm 2018 | tháng 2 năm 2019 | tháng 2 năm 2020 | tháng 2 năm 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nhật Bản | 314,700 | 319,613 | 321,441 | 266,096 |
Bắc Mỹ | 75,626 | 90,411 | 101,777 | 99,582 |
các vùng khác | 1,320 | 1,562 | 1,199 | 805 |
Erase | 10 | 9 | △ 152 | △ 154 |
Total | 391,657 | 411,596 | 424,266 | 366,329 |