- Trang chủ
- Cổ đông/Thông trực tiếp
- Tài chính
- Thông tin kinh doanh casino uy tín tháng
Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 7 năm 2025
7-Eleven Nhật Bản
10 mỗi tháng (Ngày làm việc tiếp theo nếu đó là một ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc công cộng)
Các công ty điều hành khác
15 mỗi tháng (Ngày làm việc tiếp theo nếu đó là một ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc công cộng)
(%) so với cùng tháng năm ngoái)
Kinh doanh trong nước | tháng 3 | Tháng 4 | có thể | tháng 6 | tháng 7 | August | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Eleven Nhật Bản | Cửa casino uy tín lắp ráp | Sales | 101.0 | 101.0 | 100.0 | 102.0 | ||
Số lượng khách casino uy tín | 100.3 | 100.0 | 97.7 | 101.0 | ||||
Giá khách casino uy tín trung bình | 100.7 | 101.0 | 102.4 | 101.0 | ||||
Tất cả các chuỗi cửa casino uy tín | Sales | 101.6 | 101.5 | 101.0 | 102.1 | |||
Số lượng cửa casino uy tín (cửa casino uy tín) | 21,543 | 21,549 | 21,547 | 21,562 | ||||
Ito Yokado | Cửa casino uy tín lắp ráp | Tổng doanh số (tổng số SC) | 102.7 | 102.4 | 105.0 | 103.6 | ||
Bán casino uy tín sản phẩm | 101.3 | 102.1 | 103.9 | 104.3 | ||||
Số lượng khách casino uy tín | 100.2 | 101.5 | 102.2 | 102.4 | ||||
Giá khách casino uy tín trung bình | 101.0 | 100.5 | 101.6 | 101.8 | ||||
Người thuê | 105.4 | 102.9 | 106.9 | 102.2 | ||||
Tất cả các cửa casino uy tín | Tổng doanh số | 88.7 | 89.1 | 91.5 | 90.8 | |||
Bán sản phẩm | 84.4 | 85.4 | 87.6 | 88.9 | ||||
Người thuê và những người khác | 97.0 | 95.7 | 98.7 | 94.5 | ||||
York Benimaru | Cửa casino uy tín lắp ráp | Sales | 102.3 | 100.9 | 101.7 | 102.7 | ||
Số tùy chỉnh | 100.9 | 99.0 | 99.6 | 100.9 | ||||
Giá khách casino uy tín trung bình | 101.4 | 101.9 | 102.1 | 101.8 | ||||
Tất cả các cửa casino uy tín | Sales | 103.1 | 101.5 | 102.3 | 103.9 |
Kinh doanh ở nước ngoài | tháng 1 | tháng 2 | tháng 3 | Tháng Tư | có thể | tháng 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Eleven, Inc (cơ sở cá heo) |
Cửa casino uy tín tồn tại ở Mỹ | Bán casino uy tín sản phẩm | 99.0 | 98.4 | 99.4 | 99.8 | 98.9 | 98.6 |
Tất cả các chuỗi cửa casino uy tín | Tổng doanh số | 97.9 | 93.6 | 92.2 | 89.2 | 89.1 | 92.2 | |
Bán sản phẩm | 99.1 | 94.9 | 99.4 | 99.4 | 97.5 | 97.1 | ||
Bán xăng | 97.1 | 92.8 | 87.9 | 83.4 | 83.9 | 89.0 | ||
Mỗi 1 cửa casino uy tín Khối lượng bán casino uy tín(bán lẻ) |
97.1 | 98.1 | 97.1 | 97.6 | 97.6 | 99.1 | ||
mỗi 1 mcg Giá bán(bán lẻ) |
3.17 | 3.16 | 3.12 | 3.20 | 3.18 | 3.19 | ||
RARE (ST/gallon) | 35.51 | |||||||
Bán lẻ xứng đáng (ST/Gallon) | 34.14 | |||||||
7-Eleven Australia (Nắm giữ nhóm tiện lợi) (cơ sở đô la Úc) |
Cửa casino uy tín lắp ráp | Bán casino uy tín sản phẩm | - | - | - | 104.3 | 101.1 | 100.7 |
Tất cả các chuỗi cửa casino uy tín | Tổng doanh số | - | - | - | 96.0 | 94.5 | 104.5 | |
Bán casino uy tín sản phẩm | - | - | - | 104.6 | 101.7 | 101.4 | ||
Bán xăng | - | - | - | 92.9 | 92.0 | 105.7 |
Kinh doanh trong nước | tháng 9 | tháng 10 | tháng 11 | tháng 12 | tháng 1 | tháng 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Eleven Nhật Bản | Cửa casino uy tín lắp ráp | Sales | ||||||
Số tùy chỉnh | ||||||||
Giá khách casino uy tín trung bình | ||||||||
Tất cả các chuỗi cửa casino uy tín | Sales | |||||||
Số lượng cửa casino uy tín (cửa casino uy tín) | ||||||||
Ito Yokado | Cửa casino uy tín lắp ráp | Tổng doanh số (tổng số SC) | ||||||
Bán sản phẩm | ||||||||
Số lượng khách casino uy tín | ||||||||
Giá khách casino uy tín trung bình | ||||||||
Người thuê | ||||||||
Tất cả các cửa casino uy tín | Tổng doanh số | |||||||
Bán casino uy tín sản phẩm | ||||||||
Người thuê và những người khác | ||||||||
York Benimaru | S việc lắp ráp cửa casino uy tín | Sales | ||||||
Số tùy chỉnh | ||||||||
Giá khách casino uy tín trung bình | ||||||||
Tất cả các cửa casino uy tín | Sales |
Kinh doanh ở nước ngoài | tháng 7 | August | tháng 9 | tháng 10 | tháng 11 | tháng 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-Eleven, Inc (cơ sở cá heo) |
Bán casino uy tín sản phẩm | |||||||
Tất cả các chuỗi cửa casino uy tín | Tổng doanh số | |||||||
Bán casino uy tín sản phẩm | ||||||||
Bán xăng | ||||||||
mỗi cửa casino uy tín Khối lượng bán casino uy tín(bán lẻ) |
||||||||
mỗi 1 mc Giá bán(bán lẻ) |
||||||||
RARE (ST/Gallon) | ||||||||
Tăng trưởng bán lẻ (ST/Gallon) | ||||||||
7-Eleven Australia (Nắm giữ nhóm tiện lợi) (cơ sở đô la Úc) |
Cửa casino uy tín lắp ráp | Bán casino uy tín sản phẩm | ||||||
Tất cả các chuỗi cửa casino uy tín | Tổng doanh số | |||||||
Bán casino uy tín sản phẩm | ||||||||
Bán xăng |
Kinh doanh ở nước ngoài | tháng 1 | tháng 2 | tháng 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
7-Eleven, Inc (cơ sở cá heo) |
Như các cửa casino uy tín của Hoa Kỳ | Bán casino uy tín sản phẩm | |||
Tất cả các chuỗi cửa casino uy tín | Tổng doanh số | ||||
Bán casino uy tín sản phẩm | |||||
Bán xăng | |||||
Mỗi 1 cửa casino uy tín Khối lượng bán casino uy tín(bán lẻ) |
|||||
mỗi 1 m3 Giá bán(bán lẻ) |
|||||
RARE (ST/gallon) | |||||
Giá trị bán lẻ (ST/Gallon) | |||||
7-Eleven Australia (Nắm giữ nhóm tiện lợi) (Cơ sở đô la Úc) |
Cửa casino uy tín lắp ráp | Bán casino uy tín sản phẩm | |||
Tất cả các chuỗi cửa casino uy tín | Tổng doanh số | ||||
Bán sản phẩm | |||||
Bán xăng |
Xu hướng trước