- Trang chủ
- Cổ đông/Thông trực tiếp đá gà casino nhà đầu tư (IR) | Seven & I
- Tài chính và hiệu suất
- Dự chơi casino trực tuyến trên điện thoại Công ty
tháng 2 năm 2026 dự đoán |
Tùy thuộc vào giai đoạn trước | chênh lệch giai đoạn đầu | tháng 2 năm 2025 Thành tích |
|
---|---|---|---|---|
Doanh thu hoạt động | 10,722,000 | 89,6% | 1,250,762 | 11,972,762 |
lợi nhuận hoạt động | 424,000 | 100,7% | 3,008 | 420,991 |
lợi nhuận hoạt động | 386,000 | 103,0% | 11,413 | 374,586 |
Thu nhập ròng do chủ sở hữu của cha mẹ | 255,000 | 147.3% | 81,931 | 173,068 |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) (Yen) | 101.96 | 153.0% | 35.34 | 66.62 |
Bán hàng nhóm | 17,338,000 | 94.0% | 1,104,884 | 18,442,884 |
---|---|---|---|---|
EBITDA | 963,000 | 96,7% | △ 32,523 | 995,523 |
EPS trước khi khấu hao thiện chí (Yen) | 143.96 | 136,9% | 38.84 | 105.12 |
tháng 2 năm 2026 |
tháng 2 năm 2025 |
|
---|---|---|
US $ 1 = | 148.00 | 151.69 |
1 Yuan = | 21.00 | 21.04 |
tháng 2 năm 2026 dự đoán |
Tùy thuộc vào giai đoạn trước | chênh lệch giai đoạn đầu | tháng 2 năm 2025 Thành tích |
|
---|---|---|---|---|
Kinh doanh cửa hàng tiện lợi trong nước | 950,000 | 105,1% | 45,847 | 904,152 |
Kinh doanh cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài | 8,848,000 | 96,5% | △ 322,782 | 9,170,782 |
Superstore Business | 687,000 | 48.0% | △ 745,126 | 1,432,126 |
Kinh doanh liên quan đến tài chính | 119,000 | 56.1% | △ 93,127 | 212,127 |
doanh nghiệp khác | 164,000 | 51.1% | △ 156,914 | 320,914 |
Total | 10,768,000 | 89,4% | △ 1.272.102 | 12,040,102 |
số tiền điều chỉnh (loại bỏ và công ty toàn bộ) | △ 46.000 | - | 21,339 | △ 67,339 |
Total | 10,722,000 | 89,6% | 1,250,762 | 11,972,762 |
tháng 2 năm 2026 dự đoán |
Tùy thuộc vào giai đoạn trước | chênh lệch giai đoạn đầu | tháng 2 năm 2025 Thành tựu |
|
---|---|---|---|---|
Kinh doanh cửa hàng tiện lợi trong nước | 244,700 | 104,8% | 11,145 | 233,554 |
Kinh doanh cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài | 230,000 | 106.4% | 13,751 | 216,248 |
Superstore Business | 15,400 | 147,9% | 4,984 | 10,415 |
Các doanh nghiệp liên quan đến tài chính | 18,500 | 57,8% | △ 13,515 | 32,015 |
doanh nghiệp khác | 1,900 | 32,9% | △ 3,879 | 5,779 |
Total | 510,500 | 102,5% | 12,485 | 498,014 |
số tiền điều chỉnh (loại bỏ và công ty toàn bộ) | △ 86.500 | - | △ 9,476 | △ 77,023 |
Total | 424,000 | 100,7% | 3,008 | 420,991 |