- TOP
- đá gà trực tiếp casino hệ
- Thông tin tài casino truc tuyen | Quan hệ nhà
- casino online uy tín khúc (phân khúc kinh doanh trước)
Phân khúc kinh doanh
Phân đoạn khu vực địa lý
casino online uy tín của cửa hàng tiện lợi trong nước
casino online uy tín cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài
casino online uy tín siêu thị
casino online uy tín của Bộ phận và cửa hàng đặc sản
Dịch vụ tài chính
khác
Loại bỏ/công ty
(¥ tỷ)
(Hàng triệu Yen)
cho năm tài chính | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
casino online uy tín của cửa hàng tiện lợi trong nước | 928,649 | 955,443 | 971,236 | 920,832 |
casino online uy tín cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài | 1,981,533 | 2,821,053 | 2,739,833 | 2,191,383 |
casino online uy tín siêu thị | 1,901,164 | 1,902,507 | 1,849,121 | 1,810,884 |
casino online uy tín của Bộ phận và Cửa hàng đặc sản | - | - | 912,060 | 684,660 |
Dịch vụ tài chính | 202,942 | 215,007 | 217,367 | 198,927 |
khác | 23,533 | 23,720 | 25,202 | 22,011 |
Loại bỏ/công ty | (74,510) | (74,093) | (75,695) | (66,277) |
Total | 6,037,815 | 6,791,215 | 6,644,359 | 5,766,718 |
casino online uy tín của cửa hàng tiện lợi trong nước
casino online uy tín cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài
casino online uy tín siêu thị
casino online uy tín của Bộ phận và Cửa hàng đặc sản
Dịch vụ tài chính
khác
loại bỏ/công ty
(¥ tỷ)
(Hàng triệu Yen)
cho năm tài chính | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
casino online uy tín của cửa hàng tiện lợi trong nước | 245,249 | 246,721 | 256,601 | 234,258 |
casino online uy tín cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài | 79,078 | 92,266 | 102,001 | 98,097 |
casino online uy tín siêu thị | 21,260 | 21,173 | 21,307 | 29,683 |
casino online uy tín của Bộ phận và Cửa hàng đặc sản | - | - | 8,279 | (17,444) |
Dịch vụ tài chính | 49,713 | 52,874 | 53,610 | 48,077 |
khác | 3,670 | 2,659 | 1,554 | 1,944 |
loại bỏ/công ty | (13,120) | (14,515) | (16,296) | (25,911) |
Total | 391,657 | 411,596 | 424,266 | 366,329 |
casino online uy tín của cửa hàng tiện lợi trong nước
casino online uy tín cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài
casino online uy tín siêu thị
casino online uy tín của Bộ phận và cửa hàng đặc sản
Dịch vụ tài chính
khác
loại bỏ/công ty
(¥ tỷ)
Tài sản (tại cuối năm tài chính)
(Hàng triệu Yen)
cho cuối năm tài chính | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
casino online uy tín của cửa hàng tiện lợi trong nước | 1,127,614 | 1,147,777 | 1,224,157 | 1,227,004 |
casino online uy tín cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài | 1,179,292 | 1,371,383 | 1,401,418 | 2,309,842 |
casino online uy tín siêu thị | 969,037 | 945,406 | 959,853 | 964,187 |
casino online uy tín của Bộ phận và cửa hàng đặc sản | - | - | - | 566,491 |
Dịch vụ tài chính | 1,434,793 | 1,514,897 | 1,666,038 | 1,788,607 |
khác | 156,221 | 159,168 | 160,882 | 34,701 |
loại bỏ/công ty | 123,741 | 194,920 | 138,909 | 55,996 |
Total | 5,494,630 | 5,795,065 | 5,996,887 | 6,946,832 |
68054_68420
casino online uy tín của cửa hàng tiện lợi trong nước
casino online uy tín cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài
casino online uy tín siêu thị
casino online uy tín của Bộ phận và cửa hàng đặc sản
Dịch vụ tài chính
khác
loại bỏ/công ty
(¥ tỷ)
(Hàng triệu Yen)
cho năm tài chính | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
casino online uy tín của cửa hàng tiện lợi trong nước | 140,333 | 115,525 | 104,226 | 129,028 |
casino online uy tín cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài | 94,285 | 288,221 | 134,684 | 145,170 |
casino online uy tín siêu thị | 37,821 | 61,462 | 47,310 | 48,411 |
casino online uy tín của Bộ phận và cửa hàng đặc sản | - | - | 22,398 | 26,160 |
Dịch vụ tài chính | 38,803 | 34,918 | 36,099 | 39,328 |
khác | 3,723 | 2,931 | 2,798 | 1,760 |
loại bỏ/công ty | 10,532 | 10,157 | 14,127 | (11,771) |
Total | 347,374 | 539,328 | 360,909 | 377,299 |
(Ghi chú) Chi phí vốn bao gồm tiền gửi cho thuê dài hạn và các khoản tạm ứng để xây dựng cửa hàng.
casino online uy tín của cửa hàng tiện lợi trong nước
casino online uy tín cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài
casino online uy tín siêu thị
casino online uy tín của Bộ phận và cửa hàng đặc sản
Dịch vụ tài chính
khác
loại bỏ/công ty
(\ tỷ)
(Hàng triệu Yen)
cho năm tài chính | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
casino online uy tín của cửa hàng tiện lợi trong nước | 66,500 | 72,717 | 76,519 | 79,856 |
casino online uy tín cửa hàng tiện lợi ở nước ngoài | 69,582 | 76,141 | 77,204 | 81,299 |
casino online uy tín siêu thị | 23,893 | 24,475 | 26,071 | 26,929 |
casino online uy tín của Khoa và Cửa hàng đặc sản | - | - | 14,335 | 14,598 |
Dịch vụ tài chính | 28,926 | 31,072 | 29,031 | 28,766 |
khác | 2,257 | 2,267 | 2,447 | 2,269 |
loại bỏ/công ty | 6,691 | 1,651 | 2,238 | 3,038 |
Total | 213,167 | 221,133 | 226,475 | 235,504 |
Nhật Bản
Bắc Mỹ
Người khác
(\ tỷ)
(Hàng triệu Yen)
cho năm tài chính | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Nhật Bản | 3,907,835 | 3,812,200 | 3,745,475 | 3,435,146 |
Bắc Mỹ | 2,017,092 | 2,862,627 | 2,782,055 | 2,232,234 |
khác | 113,992 | 117,555 | 118,118 | 100,707 |
Loại bỏ | (1.104) | (1.167) | (1.289) | (1.371) |
Total | 6,037,815 | 6,791,215 | 6,644,359 | 5,766,718 |
Nhật Bản
Bắc Mỹ
khác
(¥ tỷ)
(Hàng triệu Yen)
cho năm tài chính | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Nhật Bản | 314,700 | 319,613 | 321,441 | 266,096 |
Bắc Mỹ | 75,626 | 90,411 | 101,777 | 99,582 |
khác | 1,320 | 1,562 | 1,199 | 805 |
Loại bỏ | 10 | 9 | (152) | (154) |
Total | 391,657 | 411,596 | 424,266 | 366,329 |
(Lưu ý) "Người khác" bao gồm kết quả kinh doanh tại Trung Quốc, v.v.